Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 2 | 4 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 4 | 4 | |
Некрашевич Г. С. | 5 | 5 | 25 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 4 | 16 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 4 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 4 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 4 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 4 | 12 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 4 | 16 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 4 | 4 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 117/41=2,85 | 2,85 | 41 | 117 |