Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Савченко Ю. О. | 7 | 0 | 0 | |
Not registred user | 6 | 10 | 60 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 610/90=6,78 | 6,78 | 90 | 610 |